Абитуриент провел поиск информации в сети Интернет о наиболее высоких зданиях в мире. Результаты поиска представлены в таблице.
| № | Название здания | Высота |
|---|---|---|
| 1 | Небесное дерево Токио | 6,34 · 104 см |
| 2 | Си-Эн Тауэр | 553 м |
| 3 | Телебашня Гуанчжоу | 610 м |
| 4 | Бурдж-Халифа | 0,828 км |
| 5 | Останкинская башня | 5,40 · 105 мм |
Самое высокое здание указано в строке таблицы, номер которой:
PDF-версии: 